根据
新的规划里面说到2025年,重污染天数比率不高于1.2%(4.3天)。
一年仅仅几天重污染天气,企业还有必要做环保绩效评级吗?
先看看管理部门的规划:
郑州市积极开展重点行业绩效“创A”行动,2025年,新增A级、B级及绩效引领性企业100家以上,到2027年,全市A级、B级及绩效引领性企业累计达到1000家以上。
个人认为:
对于小微企业,可以暂时不用踮着脚尖去评A评B。健康稳定的运营下去是第一位的,毕竟现在全年绝大部分时间都是蓝天白云,管控的那几天就减产停产即可。
对于效益好的有实力的企业来说,这是一个良好的机会!

这份文件对准备评级的企业有较大的参考意义:
一、生意好的企业,停产1天造成的损失都在几十甚至上百万。
想要在重污染天气下正常生产,就必须进行绩效评级,并且要根据自己的实力尽量向最高级别靠近。绩效等级是区分大中小企业的标签,是企业实力的写照,也是企业生意好坏的风向标。
二、评审流程:经企业自评、分局初审、资料联审、现场核查等逐级审核把关。
资料企业自己就可以做,没有信心的企业可以找中介写资料,但是没有一个中介会让你包过的。企业自评其实就是对标绩效分离标准,一项一项地比对,对于理解不透的地方,可以提前找找专家咨询一下。之前是名额有限,即使你的硬件过关也不一定给通关,现在情况好些了。
三、对标对象:同地市同行业内已经评级过关的企业。周边没有同行的,多问问当地环保部门。2025年郑州市第一批通过的企业A级企业8家、B级企业40家、绩效引领性企业14家。
序号 | 区县(市) | 企业名称 | 行业类型 | 评定等级 |
1 | 经开区 | 郑州智驱科技有限公司 | 工业涂装 | A |
2 | 登封市 | 郑州蚂蚁特材有限公司(曲河厂区) | 磨料磨具 | A |
3 | 经开区 | 益海嘉里(郑州)食品工业有限公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | A/绩效引领性 |
4 | 二七区 | 郑州一一塑业有限公司 | 塑料制品 | A |
5 | 巩义市 | 人民电缆集团有限公司 | 塑料制品 | A |
6 | 巩义市 | 郑州市乐美电线电缆有限公司 | 塑料制品 | A |
7 | 巩义市 | 河南中孚高精铝材有限公司 | 有色金属压延 | A |
8 | 巩义市 | 巩义市汇丰再生资源有限公司 | 再生铜铝铅锌 | A |
9 | 巩义市 | 河南义瑞新材料科技有限公司 | 再生铜铝铅锌/有色金属压延 | B/B |
10 | 巩义市 | 河南明泰科技发展有限公司 | 再生铜铝铅锌/有色金属压延 | B/B |
11 | 中牟县 | 河南经纬电力科技股份有限公司 | 橡胶制品制造/金属表面处理及热处理加工/通用涉PM | B/B/绩效引领性 |
12 | 上街区 | 国恩塑业(河南)有限公司 | 塑料制品 | B |
13 | 中牟县 | 郑州高格电器有限公司 | 塑料制品 | B |
14 | 荥阳市 | 郑州天河通信科技有限公司 | 塑料制品 | B |
15 | 新郑市 | 郑州恒大塑胶有限责任公司 | 塑料制品 | B |
16 | 上街区 | 河南东方雨虹砂粉科技有限公司 | 商砼(沥青)搅拌站 | B |
17 | 惠济区 | 郑州安港混凝土有限公司 | 商砼(沥青)搅拌站 | B |
18 | 荥阳市 | 河南夯士混凝土有限公司 | 商砼(沥青)搅拌站、矿石(煤炭)采选与加工 | B/B |
19 | 新密市 | 郑州永益高温材料有限公司 | 耐火材料 | B |
20 | 登封市 | 郑州市宇弘磨料磨具有限公司 | 磨料磨具 | B |
21 | 新密市 | 河南烨达新材科技股份有限公司 | 磨料磨具 | B |
22 | 荥阳市 | 荥阳市熔金白刚玉有限公司 | 磨料磨具 | B |
23 | 荥阳市 | 荥阳市天正精细磨料有限公司 | 磨料磨具 | B |
24 | 荥阳市 | 荥阳龙升耐材有限公司 | 磨料磨具 | B |
25 | 荥阳市 | 郑州市吉祥磨料磨具有限责任公司 | 磨料磨具 | B |
26 | 荥阳市 | 荥阳市泰和刚玉有限公司 | 磨料磨具 | B |
27 | 上街区 | 中铝(郑州)铝业有限公司郑州分公司 | 矿石(煤炭)采选与加工 | B |
28 | 荥阳市 | 天瑞集团郑州新材料有限公司 | 矿石(煤炭)采选与加工 | B |
29 | 登封市 | 登封市嵩基建材有限公司 | 矿石(煤炭)采选与加工 | B |
30 | 高新区 | 郑州佛光发电设备股份有限公司 | 工业涂装/通用涉PM | B/绩效引领性 |
31 | 经开区 | 郑州海立电器有限公司 | 工业涂装/金属表面处理及热处理加工/通用涉PM | B/B/绩效引领性 |
32 | 经开区 | 郑州海尔空调器有限公司 | 工业涂装/塑料制品/通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/B/B/绩效引领性 |
33 | 经开区 | 郑州宝冶钢结构有限公司 | 工业涂装/通用涉PM | B/绩效引领性 |
34 | 经开区 | 郑州卫莱自动化设备有限公司 | 工程机械整机制造 | B |
35 | 新郑市 | 河南省金鹏印务有限公司 | 包装印刷 | B |
36 | 登封市 | 河南少林特材有限公司一分厂 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
37 | 登封市 | 河南少林特材有限公司三分厂 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
38 | 登封市 | 河南少林特材有限公司二分厂 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
39 | 登封市 | 河南世博钨钼科技有限公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
40 | 登封市 | 郑州复兴纸业有限公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
41 | 经开区 | 郑州市新程汽车零部件有限公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM/通用涉VOCs | B/绩效引领性/绩效引领性 |
42 | 高新区 | 郑州莱士血液制品有限公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉VOCs | B/绩效引领性 |
43 | 新郑市 | 河南天康宏展食品有限公司 | 通用锅炉炉窑 | B |
44 | 新郑市 | 郑州广汇食品集团有限公司 | 通用锅炉炉窑 | B |
45 | 二七区 | 河南合众明德汽车销售服务有限公司 | 汽修 | 绩效引领性 |
46 | 管城区 | 郑州理想智造汽车销售服务有限公司管城区第二分公司 | 汽修 | 绩效引领性 |
47 | 新郑市 | 河南灵佑药业股份有限公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
48 | 经开区 | 广州东实优尼热冲压有限公司郑州分公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
49 | 荥阳市 | 郑州屏荣食品有限公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
50 | 新密市 | 郑州润龙无纺布有限公司 | 通用锅炉炉窑/通用涉PM | B/绩效引领性 |
51 | 经开区 | 河南天璇半导体科技有限责任公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 绩效引领性/绩效引领性 |
52 | 经开区 | 郑州华源超硬材料工具有限公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 绩效引领性/绩效引领性 |
53 | 经开区 | 河南四方达超硬材料股份有限公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 绩效引领性/绩效引领性 |
54 | 高新区 | 郑州三盈联合能源设备有限公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 绩效引领性/绩效引领性 |
55 | 经开区 | 郑州天璇新材料有限公司 | 通用涉PM/通用涉VOCs | 绩效引领性/绩效引领性 |
56 | 经开区 | 郑州沃华机械有限公司 | 通用涉PM | 绩效引领性 |
57 | 经开区 | 郑州东昇汽车零部件有限公司 | 通用涉PM | 绩效引领性 |
58 | 经开区 | 郑州汇众汽车底盘系统有限公司 | 通用涉PM | 绩效引领性 |
59 | 经开区 | 郑州亚通汽车零部件有限公司 | 通用涉PM | 绩效引领性 |
60 | 新密市 | 河南永安桥隧建材有限公司 | 通用涉PM | 绩效引领性 |
61 | 中牟县 | 郑州宇傲汽车部件有限公司 | 通用涉PM | 绩效引领性 |
62 | 中牟县 | 郑州江东汽车零部件有限公司 | 通用涉PM | 绩效引领性 |
Copyright © 2025 All Rights Reserved. 豫ICP备18029529号
XML地图